Dane regionalne · WPR 2023-2025
Dane WPR według województw
Struktura gospodarstw rolnych i dopłat ze Wspólnej Polityki Rolnej w podziale na 16 województw. Wybierz region, aby zobaczyć pełen profil.
Gospodarstwa w Polsce
1 372 669
Łączna powierzchnia
14,6 mlnha
Średnia powierzchnia
10,6ha
Dopłaty 2023-2025
77,7 mld zł
| # | Województwo | Gospodarstwa | Powierzchnia | Śr. pow. | Dopłaty 2023-2025 | % puli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazowieckie | 212 938 | 11,6 mld zł | 15% | ||
| 2 | Wielkopolskie | 123 008 | 9,5 mld zł | 12,2% | ||
| 3 | Lubelskie | 178 551 | 7,1 mld zł | 9,2% | ||
| 4 | Podlaskie | 83 249 | 6,4 mld zł | 8,2% | ||
| 5 | Warmińsko-mazurskie | 45 703 | 5,4 mld zł | 6,9% | ||
| 6 | Kujawsko-pomorskie | 62 775 | 5,3 mld zł | 6,8% | ||
| 7 | Łódzkie | 122 571 | 5 mld zł | 6,4% | ||
| 8 | Zachodniopomorskie | 29 427 | 4,3 mld zł | 5,5% | ||
| 9 | Pomorskie | 40 346 | 4 mld zł | 5,1% | ||
| 10 | Dolnośląskie | 54 361 | 3,9 mld zł | 5% | ||
| 11 | Małopolskie | 121 455 | 3,2 mld zł | 4,2% | ||
| 12 | Podkarpackie | 116 265 | 3,1 mld zł | 4% | ||
| 13 | Świętokrzyskie | 85 755 | 2,5 mld zł | 3,3% | ||
| 14 | Lubuskie | 20 225 | 2,3 mld zł | 2,9% | ||
| 15 | Opolskie | 28 044 | 2,2 mld zł | 2,8% | ||
| 16 | Śląskie | 47 996 | 2 mld zł | 2,5% |
Źródło: rejestr beneficjentów WPR (ARiMR / MRiRW), lata 2023-2025. Aktualizacja: 2026-06-09.